![]() | |||||||||
SP-4030 高性能自动影像测量仪 AF自动对焦功能/AZ自动变倍远心镜头 | |||||||||
| |||||||||
下载区 | |||||||||
| SPARTAN(奔腾)系列 高性能自动影像测量仪 SPARTAN(奔腾)系列自动光学影像测量仪是专为大批量重复检查而设计。具高速、高效能、操作简易、功能强大的特点,特别适用要求高效率、快速精确的大批量检测,是繁忙的质检线上不可缺少的重要设备。 SPARTAN 采用高精度 00级 的花岗石结构作为机身的支架,配合高精度工作台,确保机架稳定可靠,测量精度高,其 SP - 4030H 和 SP - 6050H 三轴均采用 Easson 测量专用闭环伺服马达系统,所有运动控制均由专用的高速 32bitDSP 运控控制器进 行,确保高可靠性的高速测量。 SPARTAN 自动光学影像测量仪的软件具学习功能,用户只须以手动方式将工件测量一次,整个测量过程便会记录下来,作以后重复自动测量之用。用户不需编写任何程式,操作过程简单容易。 | ||||||||
| >>AZ自动变倍远心镜头 | |||||||||
AZ 自动远心变倍远光镜头是怡信专用为 EV 系列及 SPARTAN (奔腾)系列影像测量机而开发设计,采用远心光学设计,特别适用于立体工 件的影像测量。高精度伺服变倍系统令测量自动化,用户不再需要 在每次变倍后重新校正放大倍率,大大提高测量效率。EV系列配有操 作简单的"单一按键"的自动 Z 轴对焦手持自动对焦控制器,令烦心 的对焦工作变得轻松容易。 | | ||||||||
| >>2D/3D 复合测量 | |||||||||
![]() | Easson系列的影像测量机均能配合英国 Renishaw 的 高精度接触式测头,作2D/3D复合测量,测头的三维测量可与影像系 统的二维测量混合使用,采用相同的座标系统,2D/3D测量轻松的结合。 | ||||||||
| >>Easson测量专用闭环伺服系统 | |||||||||
Easson各系列影像测量机均采用由本公司自主研发、专为影像测量和 3D测量而设计的专用闭环伺服运动控制系统,能让伺服运动与影像测 量采撷和测头触发采撷达到实时结合操作,并提供在影像采撷 时所需要的精确定位,大大提高影像采撷的效率、精确度和重复度, 并提供专用的探头控制功能 (如沿触发方向后退等) 全面提升对昂贵 3D测头的保护。 | ![]() | ||||||||
>>SP系列影像测量仪参数
| 型号 | SP-2030 | SP-4030 | SP-4030H | SP-6050H | |||||
| 重复性 | ±2um | ||||||||
| 机台承重量 | 30kg | ||||||||
| 操作方式 | 自动 | ||||||||
| 机身重量 | 280kg | 410kg | 1700kg | ||||||
| 量测分辨率 | 0.001mm | ||||||||
X/Y/Z轴测量精 度 | (3+L/200)um | (3+L/100)um | (3+L/150)um | ||||||
| 传动系统 | 全闭环CNC控制 | ||||||||
| 光源系统 | 全电脑程控,四路上光源或同轴光源,直轴下光源 | ||||||||
| 外形尺寸(长宽高) | 120X72X160 cm | 70X90X150 cm | 100X135X185 cm | ||||||
| (X/Y/Z)量测行程 | 300X200X200 mm | 400X300X250 mm | 600X500X300 mm | ||||||
| 传动系统 | 步进马达 | Easson测量专用闭环伺服系统 | |||||||
| 精密测头(选配) | 英国Renishaw高精度接触式精密探头 | ||||||||
| 镜头 | 低变形,多段倍率远心光学设计镜头(Telecetric Lens)(0.5X,1.5X,2.0X, 附加镜片) | ||||||||
| 放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X(配附加镜片可达到10X-250X) | ||||||||
| 影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2*SONY CCD Sensor)及支专用DSP | ||||||||